Usine d'Acier
Niveaux
Construisez de puissants équipements blindés dans votre Usine d'Acier. Une fois que vous possédez l'Usine d'Acier, vous recevrez des barres d'acier dans votre Compagnie de Transport.
Niv. | Capacité | Puissance | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | Prérequis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 barres d'acier | ||||
2 | 20 barres d'acier | 1 000 000 | 1 jour | ||
3 | 30 barres d'acier | 2 000 000 | 2 jours | ||
4 | 40 barres d'acier | 3 000 000 | 3 jours | * TC Niveau 12 | |
5 | 60 barres d'acier | 4 000 000 | 3 jours | ||
6 | 80 barres d'acier | 5 000 000 | 4 jours | Atteindre le niveau 150 | |
7 | 100 barres d'acier | 6 000 000 | 4 jours | ||
8 | 120 barres d'acier | 8 000 000 | 5 jours | ||
9 | 150 barres d'acier | 10 000 000 | 6 jours | * TC Niveau 14 | |
10 | 180 barres d'acier | 12 000 000 | 7 jours | ||
11 | 210 barres d'acier | 14 000 000 | 8 jours | ||
12 | 240 barres d'acier | 16 000 000 | 9 jours | 10 millionPuissance | |
13 | 280 barres d'acier | 19 000 000 | 10 jours | ||
14 | 320 barres d'acier | 22 000 000 | 12 jours | * TC Niveau 16 | |
15 | 360 barres d'acier | 25 000 000 | 14 jours | ||
16 | 400 barres d'acier | 28 000 000 | 16 jours | ||
17 | 440 barres d'acier | 33 000 000 | 18 jours | * TC Niveau 18 | |
18 | 490 barres d'acier | 43 000 000 | 20 jours | ||
19 | 550 barres d'acier | 55 000 000 | 24 jours | * TC Niveau 20 | |
20 | 600 barres d'acier | 500 000 | 70 000 000 | 28 jours | |
21 | 700 barres d'acier | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 jours | |
22 | 850 barres d'acier | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 jours | * MB Niveau 20 |
23 | 1 050 barres d'acier | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 jours | |
24 | 1 275 barres d'acier | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 jours | * BC Niveau 20 |
25 | 1 500 barres d'acier | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 jours | |
26 | 1 750 barres d'acier | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 jours | * SY Niveau 20 |
27 | 2 025 barres d'acier | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 jours | |
28 | 2 350 barres d'acier | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 jours | * RB Niveau 20 |
29 | 2 750 barres d'acier | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 jours | Atteindre le niveau 210 |
30 | 3 250 barres d'acier | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 jours | * TC Niveau 24 |
31 | 3 850 barres d'acier | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 jours | Atteindre le niveau 240 |
32 | 4 600 barres d'acier | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 jours | Atteindre le niveau 260 |
* MB = Bar Mafieux
* TC = Compagnie de Transport
* SY = La casse
* RB = Repo Business
Armes de l'Usine d'Acier
Les barres d'acier permettent de construire des équipements blindés. Le nombre de barres nécessaire augmente à chaque exemplaire produit.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense | Prix (+augmentation) |
---|---|---|---|---|
Camion d'Acier I ( Niveau 1 ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) barres d'acier | |
Héli d'Acier I ( Niveau 4 ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) barres d'acier | |
Camion d'Acier II ( Niveau 9 ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) barres d'acier | |
Héli d'Acier II ( Niveau 14 ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) barres d'acier |
Information complémentaire
Une fois votre Compagnie de Transport au niveau 11, vous pouvez débloquer l'Usine d'Acier en échange de 30 Points de Recherche.