Distillerie
Niveaux
Ici on produit de l'alcool non-stop pour pouvoir répondre aux besoins continus du Bar Mafieux. Améliorez votre Distillerie pour produire plus vite et pouvoir stocker plus d'alcool.
Niv. | Capacité | Production | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | Prérequis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l / heure | |||
2 | 230 l | 65 l / heure | 25 000 | 6 heures | |
3 | 330 l | 80 l / heure | 100 000 | 12 heures | 1 million Puissance |
4 | 480 l | 100 l / heure | 250 000 | 18 heures | |
5 | 700 l | 125 l / heure | 600 000 | 1 jour | |
6 | 1 000 l | 160 l / heure | 1 000 000 | 2 jours | |
7 | 1 800 l | 225 l / heure | 2 000 000 | 3 jours | * MB Niveau 7 |
8 | 2 200 l | 250 l / heure | 3 000 000 | 3 jours | |
9 | 3 300 l | 320 l / heure | 4 000 000 | 5 jours | * TC Niveau 4 |
10 | 4 900 l | 400 l / heure | 6 000 000 | 5 jours | |
11 | 7 200 l | 505 l / heure | 8 000 000 | 7 jours | * MB Niveau 11 |
12 | 10 000 l | 635 l / heure | 10 000 000 | 7 jours | |
13 | 15 000 l | 800 l / heure | 13 000 000 | 9 jours | * TC Niveau 6 |
14 | 23 000 l | 1 000 l / heure | 16 000 000 | 9 jours | |
15 | 33 000 l | 1 250 l / heure | 19 000 000 | 11 jours | |
16 | 50 000 l | 1 600 l / heure | 22 000 000 | 11 jours | |
17 | 74 000 l | 2 000 l / heure | 26 000 000 | 13 jours | * TC Niveau 12 |
18 | 108 000 l | 2 500 l / heure | 31 000 000 | 14 jours | |
19 | 160 000 l | 3 200 l / heure | 38 000 000 | 14 jours | |
20 | 235 000 l | 4 000 l / heure | 50 000 000 | 15 jours |
* TC = Compagnie de Transport