Patrons
Général
A partir du niveau 44, vous débloquez plusieurs fonctions majeures du jeu.
- Résidence des Patrons
- Patrons
- Patrons de famille
- Labo de Recherche
Résidence des Patrons
La Résidence où vous logez vos patrons obtenus lire la suite.
Patrons
Un nouveau patron apparaît toutes les 2/3 semaines environ. Vous pouvez voir les prochaines apparitions dans le calendrier des évènements de la Résidence des Patrons. Chaque patron possède 50 niveaux de difficulté croissante, le patron devenant plus fort et rapide à chaque fois.
Vous recevez une récompense pour chaque niveau de patron gagné. La difficulté croissante des niveaux s'accompagne de meilleures récompenses. Les récompenses peuvent être en:
- Cash
- Diamants
- Munitions
- Santé
- Armes
Chaque fois que vous entrez dans un combat de patron, vous avez 1 minute pour l'affronter. Une fois que votre première attaque a commencé, vous avez 2 heures pour finir le niveau, avant que le patron ne régénère complètement sa santé. Vous avez 2 objectifs à atteindre lors d'un patron:
- Vaincre les 35 ou 40 premiers niveaux (récompense: le Patron se joint à vous dans la Résidence des Patrons)
- Objectif de la famille: Vaincre le patron X fois au total en famille. Votre contribution personnelle minimale est de 25 niveaux (récompense: vous obtenez l'arme du patron)
Attention, le patron réplique et se met à l'abri fréquemment, ce qui vous fera tirer à côté. Vaincre un patron requiert beaucoup de santé et de munitions. Il est donc important d'améliorer votre Hôpital et votre Puissance. Une plus grande puissance augmente les dégâts par tir au but (jusqu'à 3,5 santé par coup). De même, plus vous êtes puissant, plus la perte en santé lorsque le Patron vous touche est basse.
Patrons de famille
A la différence des patrons normaux, les Patrons de Famille reposent sur la collaboration en... famille. Pour ouvrir un niveau de Patron de Famille, des Grenades dorées sont nécessaires. Le nombre de grenades dorées nécessaire est proportionnel au niveau de Patron (de 5 grenades pour un niveau 1 à 50 grenades pour un niveau 10). La difficulté et la récompense moyenne augmente à chaque niveau. Une fois un niveau de Patron de Famille ouvert, votre famille dispose d'un délai de 3h pour le vaincre.
Objectifs au Patron de Famille:
- Vaincre le patron 30 fois, tous niveaux confondus (récompense: le Patron de Famillle se joint à vous dans la Résidence des Patrons)
- Vaincre chacun des 10 niveaux (récompense: vous obtenez l'arme du patron)
Les Patrons de Famille sont le seul endroit où l'on peut gagner des Points de Recherche. Ce qui nous amène à évoquer le Labo de Recherche.
Armes communes des patrons
Cette collection vaut 50 diamants.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense |
---|---|---|---|
Baguette magique | 60 | 40 | |
Bâton | 50 | 50 | |
Epée | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Marteau d'armes | 90 | 40 | |
Chaîne | 60 | 100 | |
Faucille | 90 | 80 | |
Warhammer | 90 | 80 | |
Arme d’hast | 150 | 50 | |
Arc et flèche | 120 | 120 | |
Etoile du matin | 160 | 80 | |
Masse légère | 130 | 130 | |
Poignard | 120 | 140 | |
Epée courte | 140 | 140 | |
Faux | 180 | 110 | |
Morgenstern | 150 | 140 | |
Pioche | 150 | 149 |
Armes peu fréquentes des patrons
Cette collection vaut 100 diamants.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Fléau d'armes | 160 | 160 | |
Masse lourde | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Double fléau | 200 | 200 | |
Epée bâtarde | 300 | 200 | |
Epée annulaire | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Epée longue | 300 | 200 | |
Double marteau | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Bouclier anti-émeute | 0 | 600 | |
Hallebarde | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Swallow | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Armes rares des patrons
Cette collection vaut 150 diamants.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense |
---|---|---|---|
Masse | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Armes héroïques des patrons
Cette collection vaut 250 diamants.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Carbine | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 Dench Gun | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Armes légendaires des patrons
Cette collection vaut 500 diamants.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Fusil à double canon | 3 000 | 2 000 | |
Résistance | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |