Labo de cocaïne
Niveaux
Nous pouvons extraire la cocaïne des plants de coca qui sont récoltés dans la ferme de coca de votre famille.
Niv. | Capacité | Plante de coca | Quantité | Durée de production | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | Prérequis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 kg | 1 kg | 5 kg | 13 heures | |||
2 | 20 kg | 1 kg | 7 kg | 11 heures | 20 000 000 | 2 jours | |
3 | 30 kg | 1 kg | 9 kg | 9 heures | 40 000 000 | 3 jours | |
4 | 40 kg | 1 kg | 11 kg | 9 heures | 60 000 000 | 4 jours | * TC Niveau 22 |
5 | 50 kg | 1 kg | 13 kg | 9 heures | 80 000 000 | 6 jours | |
6 | 60 kg | 2 kg | 17 kg | 9 heures | 110 000 000 | 7 jours | Atteindre le niveau 180 |
7 | 65 kg | 2 kg | 21 kg | 8 heures | 140 000 000 | 7 jours | 46 millionPuissance |
8 | 70 kg | 2 kg | 26 kg | 8 heures | 170 000 000 | 8 jours | |
9 | 80 kg | 2 kg | 30 kg | 8 heures | 200 000 000 | 8 jours | * TC Niveau 24 |
10 | 95 kg | 3 kg | 37 kg | 8 heures | 240 000 000 | 10 jours | Atteindre le niveau 200 |
11 | 110 kg | 3 kg | 42 kg | 8 heures | 280 000 000 | 12 jours | Piste d’atterrissage du fret niveau 9 |
12 | 135 kg | 3 kg | 47 kg | 8 heures | 330 000 000 | 12 jours | * TC Niveau 26 |
13 | 155 kg | 3 kg | 52 kg | 7 heures | 380 000 000 | 15 jours | |
14 | 175 kg | 4 kg | 60 kg | 7 heures | 430 000 000 | 15 jours | |
15 | 190 kg | 4 kg | 68 kg | 7 heures | 500 000 000 | 17 jours | 50 millionPuissance |
16 | 200 kg | 4 kg | 76 kg | 7 heures | 570 000 000 | 20 jours | Atteindre le niveau 210 |
17 | 210 kg | 4 kg | 82 kg | 7 heures | 640 000 000 | 24 jours | |
18 | 220 kg | 4 kg | 88 kg | 7 heures | 720 000 000 | 26 jours | * TC Niveau 28 |
19 | 250 kg | 5 kg | 100 kg | 6 heures | 500 | 28 jours | |
20 | 300 kg | 5 kg | 115 kg | 5 heures | 1 500 | 30 jours |
Information complémentaire
Vous pouvez débloquer le Labo de Cocaïne avec 20 millions d’argent.